Horaire
8 janvier
| #4 - G. Mudie | #5 - D. Brouillard | 18:00 | Glace 1 |
| #6 - P. Gagné | #3 - V. Lengacher | 18:00 | Glace 2 |
| #7 - T. Hancock | #2 - F. Enns | 20:00 | Glace 1 |
| #1 - J. Salisbury | #8 - B. Gobeil | 20:00 | Glace 2 |
15 janvier
| #6 - P. Gagné | #8 - B. Gobeil | 18:00 | Glace 1 |
| #5 - D. Brouillard | #2 - F. Enns | 18:00 | Glace 2 |
| #7 - T. Hancock | #1 - J. Salisbury | 20:00 | Glace 1 |
| #4 - G. Mudie | #3 - V. Lengacher | 20:00 | Glace 2 |
22 janvier
| #6 - P. Gagné | #1 - J. Salisbury | 18:00 | Glace 1 |
| #7 - T. Hancock | #5 - D. Brouillard | 18:00 | Glace 2 |
| #2 - F. Enns | #3 - V. Lengacher | 20:00 | Glace 1 |
| #8 - B. Gobeil | #4 - G. Mudie | 20:00 | Glace 2 |
29 janvier
| #8 - B. Gobeil | #2 - F. Enns | 18:00 | Glace 1 |
| #3 - V. Lengacher | #7 - T. Hancock | 18:00 | Glace 2 |
| #5 - D. Brouillard | #1 - J. Salisbury | 20:00 | Glace 1 |
| #6 - P. Gagné | #4 - G. Mudie | 20:00 | Glace 2 |
5 février
| #4 - G. Mudie | #1 - J. Salisbury | 18:00 | Glace 1 |
| #8 - B. Gobeil | #7 - T. Hancock | 18:00 | Glace 2 |
| #5 - D. Brouillard | #3 - V. Lengacher | 20:00 | Glace 1 |
| #6 - P. Gagné | #2 - F. Enns | 20:00 | Glace 2 |
12 février
| #1 - J. Salisbury | #3 - V. Lengacher | 18:00 | Glace 1 |
| #2 - F. Enns | #4 - G. Mudie | 18:00 | Glace 2 |
| #6 - P. Gagné | #7 - T. Hancock | 20:00 | Glace 1 |
| #5 - D. Brouillard | #8 - B. Gobeil | 20:00 | Glace 2 |
19 février
| #7 - T. Hancock | #4 - G. Mudie | 18:00 | Glace 1 |
| #6 - P. Gagné | #5 - D. Brouillard | 18:00 | Glace 2 |
| #3 - V. Lengacher | #8 - B. Gobeil | 20:00 | Glace 1 |
| #1 - J. Salisbury | #2 - F. Enns | 20:00 | Glace 2 |
26 février
| #6 - P. Gagné | #3 - V. Lengacher | 18:00 | Glace 1 |
| #7 - T. Hancock | #2 - F. Enns | 18:00 | Glace 2 |
| #5 - D. Brouillard | #4 - G. Mudie | 20:00 | Glace 1 |
| #8 - B. Gobeil | #1 - J. Salisbury | 20:00 | Glace 2 |
5 mars
| #6 - P. Gagné | #8 - B. Gobeil | 18:00 | Glace 1 |
| #1 - J. Salisbury | #7 - T. Hancock | 18:00 | Glace 2 |
| #2 - F. Enns | #5 - D. Brouillard | 20:00 | Glace 1 |
| #4 - G. Mudie | #3 - V. Lengacher | 20:00 | Glace 2 |
12 mars
| #2 - F. Enns | #3 - V. Lengacher | 18:00 | Glace 1 |
| #8 - B. Gobeil | #4 - G. Mudie | 18:00 | Glace 2 |
| #6 - P. Gagné | #1 - J. Salisbury | 20:00 | Glace 1 |
| #5 - D. Brouillard | #7 - T. Hancock | 20:00 | Glace 2 |
19 mars
| #2 - F. Enns | #8 - B. Gobeil | 18:00 | Glace 1 |
| #1 - J. Salisbury | #5 - D. Brouillard | 18:00 | Glace 2 |
| #6 - P. Gagné | #4 - G. Mudie | 20:00 | Glace 1 |
| #3 - V. Lengacher | #7 - T. Hancock | 20:00 | Glace 2 |