Default user #6 - P. Gagné Imprimer
Fiche: 5-3-2 (#3)

Date Heure Glace Adversaire Résultat
23 octobre 19:00 2 #1 - J. Salisbury Défaite
6 novembre 19:00 1 #4 - G. Mudie Défaite
20 novembre 19:00 2 #2 - F. Enns Défaite
27 novembre 19:00 1 #5 - D. Brouillard Défaite
4 décembre 19:00 2 #3 - V. Lengacher Défaite
Date Heure Glace Adversaire Résultat
8 janvier 18:00 2 #3 - V. Lengacher N/D
15 janvier 18:00 1 #8 - B. Gobeil Victoire
22 janvier 18:00 1 #1 - J. Salisbury Défaite
29 janvier 20:00 2 #4 - G. Mudie Défaite
5 février 20:00 2 #2 - F. Enns Défaite
12 février 20:00 1 #7 - T. Hancock Victoire
19 février 18:00 2 #5 - D. Brouillard Match nul
26 février 18:00 1 #3 - V. Lengacher Victoire
5 mars 18:00 1 #8 - B. Gobeil Victoire
12 mars 20:00 1 #1 - J. Salisbury Match nul
19 mars 20:00 1 #4 - G. Mudie Victoire

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
23 octobre - 4 décembre 5 0 5 0 0
8 janvier - 19 mars 10 5 3 2 12
Total 15 5 8 2 12