#5 - D. Brouillard
Fiche:
0-0-0 (#4)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 23 octobre | 19:00 | 1 | #2 - F. Enns | Victoire |
| 30 octobre | 19:00 | 2 | #1 - J. Salisbury | Défaite |
| 13 novembre | 19:00 | 1 | #3 - V. Lengacher | Défaite |
| 27 novembre | 19:00 | 1 | #6 - P. Gagné | Victoire |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 8 janvier | 18:00 | 1 | #4 - G. Mudie | N/D |
| 15 janvier | 18:00 | 2 | #2 - F. Enns | N/D |
| 22 janvier | 18:00 | 2 | #7 - T. Hancock | N/D |
| 29 janvier | 20:00 | 1 | #1 - J. Salisbury | N/D |
| 5 février | 20:00 | 1 | #3 - V. Lengacher | N/D |
| 19 février | 18:00 | 2 | #6 - P. Gagné | N/D |
| 26 février | 20:00 | 1 | #4 - G. Mudie | N/D |
| 5 mars | 20:00 | 1 | #2 - F. Enns | N/D |
| 12 mars | 20:00 | 2 | #7 - T. Hancock | N/D |
| 19 mars | 18:00 | 2 | #1 - J. Salisbury | N/D |
| 12 février | 20:00 | 2 | #8 - B. Gobeil | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 23 octobre - 4 décembre | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 8 janvier - 19 mars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 |