Default user #3 - V. Lengacher Imprimer
Fiche: 0-0-0 (#2)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
30 octobre 19:00 1 #4 - G. Mudie Défaite
6 novembre 19:00 2 #2 - F. Enns Victoire
13 novembre 19:00 1 #5 - D. Brouillard Victoire
4 décembre 19:00 2 #6 - P. Gagné Victoire
20 novembre 19:00 1 #1 - J. Salisbury Match nul
Date Heure Glace Adversaire Résultat
8 janvier 18:00 2 #6 - P. Gagné N/D
15 janvier 20:00 2 #4 - G. Mudie N/D
22 janvier 20:00 1 #2 - F. Enns N/D
29 janvier 18:00 2 #7 - T. Hancock N/D
5 février 20:00 1 #5 - D. Brouillard N/D
12 février 18:00 1 #1 - J. Salisbury N/D
26 février 18:00 1 #6 - P. Gagné N/D
5 mars 20:00 2 #4 - G. Mudie N/D
12 mars 18:00 1 #2 - F. Enns N/D
19 mars 20:00 2 #7 - T. Hancock N/D
19 février 20:00 1 #8 - B. Gobeil N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
23 octobre - 4 décembre 5 3 1 1 7
8 janvier - 19 mars 0 0 0 0 0
Total 5 3 1 1 7