Schedule Print



October 21

#4 - #5 - 06:45 PM Sheet 1
#6 - #3 - 06:45 PM Sheet 2
#7 - #2 - 08:30 PM Sheet 1
#8 - #1 - 08:30 PM Sheet 2

October 28

#6 - #8 - 06:45 PM Sheet 1
#2 - #5 - 06:45 PM Sheet 2
#4 - #3 - 08:30 PM Sheet 1
#1 - #7 - 08:30 PM Sheet 2

November 04

#7 - #5 - 06:45 PM Sheet 1
#6 - #1 - 06:45 PM Sheet 2
#2 - #3 - 08:30 PM Sheet 1
#4 - #8 - 08:30 PM Sheet 2

November 11

#3 - #7 - 06:45 PM Sheet 1
#2 - #8 - 06:45 PM Sheet 2
#4 - #6 - 08:30 PM Sheet 1
#5 - #1 - 08:30 PM Sheet 2