#6 - I. Joannides
Fiche:
3-3-0 (#5)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 22 octobre | 18:30 | 2 | #3 - G. Mudie | 4-8 |
| 29 octobre | 18:30 | 2 | #8 - G. Desjardins | 0-10 |
| 5 novembre | 18:30 | 1 | #1 - P. Rumsby | 7-5 |
| 12 novembre | 20:15 | 1 | #4 - P. Jette | 8-5 |
| 19 novembre | 20:15 | 2 | #2 - R. Vachon | 3-7 |
| 26 novembre | 20:15 | 1 | #7 - D. Brouillard | 10-6 |
| 3 décembre | 18:30 | 2 | #5 - B. Gobeil | N/D |
| 10 décembre | 18:30 | 2 | #3 - G. Mudie | N/D |
| 17 décembre | 18:30 | 1 | #8 - G. Desjardins | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 octobre - 17 décembre | 6 | 3(0) | 3(0) | 0 | 40 | 14 | 22 | 0 | 32 | 41 | -9 | 1 | 10 |