#5 - B. Gobeil
Fiche:
4-2-0 (#2)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 22 octobre | 18:30 | 1 | #4 - P. Jette | 5-7 |
| 29 octobre | 18:30 | 1 | #2 - R. Vachon | 8-4 |
| 5 novembre | 18:30 | 2 | #7 - D. Brouillard | 10-2 |
| 12 novembre | 20:15 | 2 | #1 - P. Rumsby | 10-2 |
| 19 novembre | 20:15 | 1 | #3 - G. Mudie | 4-8 |
| 26 novembre | 20:15 | 2 | #8 - G. Desjardins | 9-1 |
| 3 décembre | 18:30 | 2 | #6 - I. Joannides | N/D |
| 10 décembre | 20:15 | 1 | #4 - P. Jette | N/D |
| 17 décembre | 20:15 | 1 | #2 - R. Vachon | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 octobre - 17 décembre | 6 | 4(0) | 2(0) | 0 | 62 | 23 | 13 | 0 | 46 | 24 | +22 | 11 | 5 |