Classement et statistiques Imprimer 22 octobre - 17 décembre

# Équipe
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
SEQ
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
1 #8 - G. Desjardins 6 5(0) 1(0) 0 70 -1 25 11 0 40 18 +22 17 4
2 #5 - B. Gobeil 6 4(0) 2(0) 0 62 +1 23 13 0 46 24 +22 11 5
3 #4 - P. Jette 7 4(0) 3(0) 0 62 -1 23 19 0 39 35 +4 7 6
4 #3 - G. Mudie 6 4(0) 1(0) 1 60 +3 21 15 0 37 25 +12 12 6
5 #6 - I. Joannides 6 3(0) 3(0) 0 40 +1 14 22 0 32 41 -9 1 10
6 #2 - R. Vachon 6 1(0) 4(0) 1 40 -1 17 19 0 29 36 -7 7 5
7 #7 - D. Brouillard 7 2(0) 5(0) 0 40 +1 16 26 0 26 48 -22 7 14
8 #1 - P. Rumsby 6 1(0) 5(0) 0 26 -4 11 25 0 22 44 -22 2 14
Système de pointage
  • Victoire: 4
  • Victoire en bout supplémentaire: 0
  • Défaite: 0
  • Nulle: 2
  • Bout gagné: 2