Classement et statistiques Imprimer 22 octobre - 17 décembre

# Équipe
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
SEQ
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
1 #8 - G. Desjardins 9 8(0) 1(0) 0 106 +3 37 17 0 53 24 +29 21 4
2 #5 - B. Gobeil 8 6(0) 2(0) 0 84 +3 30 18 0 61 32 +29 12 5
3 #4 - P. Jette 9 5(0) 4(0) 0 80 +1 30 24 0 51 43 +8 10 7
4 #3 - G. Mudie 9 5(0) 3(0) 1 74 -1 26 28 0 46 43 +3 12 12
5 #2 - R. Vachon 8 2(0) 5(0) 1 57 -1 23 24 1 39 48 -9 8 5
6 #6 - I. Joannides 8 3(0) 5(0) 0 52 -2 20 28 0 39 52 -13 3 12
7 #7 - D. Brouillard 8 2(0) 6(0) 0 45 -1 18 29 1 30 53 -23 7 15
8 #1 - P. Rumsby 7 1(0) 6(0) 0 30 -5 13 29 0 24 48 -24 2 15
Système de pointage
  • Victoire: 4
  • Victoire en bout supplémentaire: 0
  • Défaite: 0
  • Nulle: 2
  • Bout gagné: 2
  • Bout nul: 1