#2 - R. Vachon
Fiche:
1-4-1 (#6)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 22 octobre | 20:15 | 2 | #7 - D. Brouillard | 5-6 |
| 29 octobre | 18:30 | 1 | #5 - B. Gobeil | 4-8 |
| 5 novembre | 20:15 | 1 | #3 - G. Mudie | 5-5 |
| 12 novembre | 18:30 | 1 | #8 - G. Desjardins | 5-6 |
| 19 novembre | 20:15 | 2 | #6 - I. Joannides | 7-3 |
| 26 novembre | 18:30 | 2 | #4 - P. Jette | 3-8 |
| 3 décembre | 20:15 | 1 | #1 - P. Rumsby | N/D |
| 10 décembre | 18:30 | 1 | #7 - D. Brouillard | N/D |
| 17 décembre | 20:15 | 1 | #5 - B. Gobeil | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 octobre - 17 décembre | 6 | 1(0) | 4(0) | 1 | 40 | 17 | 19 | 0 | 29 | 36 | -7 | 7 | 5 |