#3 - G. Mudie
Fiche:
4-1-1 (#4)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 22 octobre | 18:30 | 2 | #6 - I. Joannides | 8-4 |
| 29 octobre | 20:15 | 1 | #4 - P. Jette | 2-6 |
| 5 novembre | 20:15 | 1 | #2 - R. Vachon | 5-5 |
| 12 novembre | 18:30 | 2 | #7 - D. Brouillard | 6-2 |
| 19 novembre | 20:15 | 1 | #5 - B. Gobeil | 8-4 |
| 26 novembre | 18:30 | 1 | #1 - P. Rumsby | 8-4 |
| 3 décembre | 20:15 | 2 | #8 - G. Desjardins | N/D |
| 10 décembre | 18:30 | 2 | #6 - I. Joannides | N/D |
| 17 décembre | 20:15 | 2 | #4 - P. Jette | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 octobre - 17 décembre | 6 | 4(0) | 1(0) | 1 | 60 | 21 | 15 | 0 | 37 | 25 | +12 | 12 | 6 |