Classement et statistiques 7 janvier - 8 avril
| # | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #4 - P. Jette | 11 | 6(0) | 3(0) | 2 | 101 | +1 | 36 | 29 | 1 | 55 | 51 | +4 | 20 | 13 |
| 2 | #2 - D. Brouillard | 10 | 6(0) | 3(0) | 1 | 94 | +1 | 34 | 26 | 0 | 69 | 50 | +19 | 14 | 11 |
| 3 | #3 - G. Mudie | 11 | 6(0) | 5(0) | 0 | 91 | -2 | 33 | 32 | 1 | 55 | 54 | +1 | 16 | 13 |
| 4 | #5 - G. Desjardins | 11 | 6(0) | 5(0) | 0 | 90 | +3 | 33 | 33 | 0 | 53 | 48 | +5 | 21 | 16 |
| 5 | #1 - R. Vachon | 11 | 5(0) | 6(0) | 0 | 90 | -4 | 35 | 31 | 0 | 56 | 51 | +5 | 14 | 12 |
| 6 | #6 - B. Morneau | 10 | 4(0) | 3(0) | 3 | 83 | +3 | 30 | 29 | 1 | 60 | 54 | +6 | 9 | 10 |
| 7 | #7 - A. Griffiths | 10 | 4(0) | 4(0) | 2 | 78 | +1 | 29 | 31 | 0 | 49 | 49 | 0 | 6 | 11 |
| 8 | #8 - I. Joannides | 10 | 1(0) | 9(0) | 0 | 45 | -5 | 20 | 39 | 1 | 33 | 73 | -40 | 7 | 21 |
Système de pointage
- Victoire: 4
- Victoire en bout supplémentaire: 0
- Défaite: 0
- Nulle: 2
- Bout gagné: 2
- Bout nul: 1