#3 - G. Mudie
Fiche:
0-0-0 (#3)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 7 janvier | 18:30 | 2 | #6 - B. Morneau | N/D |
| 14 janvier | 20:15 | 1 | #4 - P. Jette | N/D |
| 21 janvier | 20:15 | 2 | #2 - D. Brouillard | N/D |
| 28 janvier | 18:30 | 1 | #7 - A. Griffiths | N/D |
| 4 février | 20:15 | 2 | #5 - G. Desjardins | N/D |
| 11 février | 18:30 | 1 | #1 - R. Vachon | N/D |
| 18 février | 20:15 | 1 | #8 - I. Joannides | N/D |
| 25 février | 18:30 | 2 | #6 - B. Morneau | N/D |
| 4 mars | 20:15 | 1 | #4 - P. Jette | N/D |
| 11 mars | 18:30 | 1 | #2 - D. Brouillard | N/D |
| 18 mars | 20:15 | 2 | #7 - A. Griffiths | N/D |
| 25 mars | 18:30 | 2 | #5 - G. Desjardins | N/D |
| 1 avril | 20:15 | 1 | #1 - R. Vachon | N/D |
| 8 avril | 18:30 | 2 | #8 - I. Joannides | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 janvier - 8 avril | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |