Horaire
6 janvier
| #6 - F. Enns | #3 - C. Smith | 18:30 | Glace 1 |
| #5 - N. Jacobs | #4 - R. Smith | 18:30 | Glace 2 |
| #8 - Y. Houle | #1 - R. Lengacher | 20:00 | Glace 1 |
| #7 - J. Salisbury | #2 - V. Duncan | 20:00 | Glace 2 |
13 janvier
| #5 - N. Jacobs | #2 - V. Duncan | 18:30 | Glace 1 |
| #6 - F. Enns | #8 - Y. Houle | 18:30 | Glace 2 |
| #4 - R. Smith | #3 - C. Smith | 20:00 | Glace 1 |
| #1 - R. Lengacher | #7 - J. Salisbury | 20:00 | Glace 2 |
20 janvier
| #7 - J. Salisbury | #5 - N. Jacobs | 18:30 | Glace 1 |
| #6 - F. Enns | #1 - R. Lengacher | 18:30 | Glace 2 |
| #4 - R. Smith | #8 - Y. Houle | 20:00 | Glace 1 |
| #3 - C. Smith | #2 - V. Duncan | 20:00 | Glace 2 |
27 janvier
| #2 - V. Duncan | #8 - Y. Houle | 18:30 | Glace 1 |
| #3 - C. Smith | #7 - J. Salisbury | 18:30 | Glace 2 |
| #1 - R. Lengacher | #5 - N. Jacobs | 20:00 | Glace 1 |
| #4 - R. Smith | #6 - F. Enns | 20:00 | Glace 2 |
3 février
| #8 - Y. Houle | #7 - J. Salisbury | 18:30 | Glace 1 |
| #1 - R. Lengacher | #4 - R. Smith | 18:30 | Glace 2 |
| #6 - F. Enns | #2 - V. Duncan | 20:00 | Glace 1 |
| #3 - C. Smith | #5 - N. Jacobs | 20:00 | Glace 2 |
10 février
| #3 - C. Smith | #1 - R. Lengacher | 18:30 | Glace 1 |
| #4 - R. Smith | #2 - V. Duncan | 18:30 | Glace 2 |
| #7 - J. Salisbury | #6 - F. Enns | 20:00 | Glace 1 |
| #5 - N. Jacobs | #8 - Y. Houle | 20:00 | Glace 2 |
17 février
| #6 - F. Enns | #5 - N. Jacobs | 18:30 | Glace 1 |
| #7 - J. Salisbury | #4 - R. Smith | 18:30 | Glace 2 |
| #2 - V. Duncan | #1 - R. Lengacher | 20:00 | Glace 1 |
| #3 - C. Smith | #8 - Y. Houle | 20:00 | Glace 2 |
24 février
| #7 - J. Salisbury | #2 - V. Duncan | 18:30 | Glace 1 |
| #6 - F. Enns | #3 - C. Smith | 18:30 | Glace 2 |
| #5 - N. Jacobs | #4 - R. Smith | 20:00 | Glace 1 |
| #8 - Y. Houle | #1 - R. Lengacher | 20:00 | Glace 2 |
3 mars
| #8 - Y. Houle | #6 - F. Enns | 18:30 | Glace 1 |
| #7 - J. Salisbury | #1 - R. Lengacher | 18:30 | Glace 2 |
| #3 - C. Smith | #4 - R. Smith | 20:00 | Glace 1 |
| #5 - N. Jacobs | #2 - V. Duncan | 20:00 | Glace 2 |
10 mars
| #4 - R. Smith | #8 - Y. Houle | 18:30 | Glace 1 |
| #3 - C. Smith | #2 - V. Duncan | 18:30 | Glace 2 |
| #1 - R. Lengacher | #6 - F. Enns | 20:00 | Glace 1 |
| #5 - N. Jacobs | #7 - J. Salisbury | 20:00 | Glace 2 |
17 mars
| #1 - R. Lengacher | #5 - N. Jacobs | 18:30 | Glace 1 |
| #2 - V. Duncan | #8 - Y. Houle | 18:30 | Glace 2 |
| #3 - C. Smith | #7 - J. Salisbury | 20:00 | Glace 1 |
| #4 - R. Smith | #6 - F. Enns | 20:00 | Glace 2 |
24 mars
| #3 - C. Smith | #5 - N. Jacobs | 18:30 | Glace 1 |
| #1 - R. Lengacher | #4 - R. Smith | 18:30 | Glace 2 |
| #6 - F. Enns | #2 - V. Duncan | 20:00 | Glace 1 |
| #8 - Y. Houle | #7 - J. Salisbury | 20:00 | Glace 2 |