Horaire
| 1 | 2 | BYE | ||
|---|---|---|---|---|
| 6 jan. | 18:30 | -- | ||
| 20:00 | ||||
| 13 jan. | 18:30 | -- | ||
| 20:00 | ||||
| 20 jan. | 18:30 | -- | ||
| 20:00 | ||||
| 27 jan. | 18:30 | -- | ||
| 20:00 | ||||
| 3 fév. | 18:30 | -- | ||
| 20:00 | ||||
| 10 fév. | 18:30 | -- | ||
| 20:00 | ||||
| 17 fév. | 18:30 | -- | ||
| 20:00 | ||||
| 24 fév. | 18:30 | -- | ||
| 20:00 | ||||
| 3 mar. | 18:30 | -- | ||
| 20:00 | ||||
| 10 mar. | 18:30 | -- | ||
| 20:00 | ||||
| 17 mar. | 18:30 | -- | ||
| 20:00 | ||||
| 24 mar. | 18:30 | -- | ||
| 20:00 | ||||
- #1: R. Lengacher
- #2: V. Duncan
- #3: C. Smith
- #4: R. Smith
- #5: N. Jacobs
- #6: F. Enns
- #7: J. Salisbury
- #8: Y. Houle