#7 - J. Salisbury
Fiche:
0-0-0 (#7)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 6 janvier | 20:00 | 2 | #2 - V. Duncan | N/D |
| 13 janvier | 20:00 | 2 | #1 - R. Lengacher | N/D |
| 20 janvier | 18:30 | 1 | #5 - N. Jacobs | N/D |
| 27 janvier | 18:30 | 2 | #3 - C. Smith | N/D |
| 3 février | 18:30 | 1 | #8 - Y. Houle | N/D |
| 10 février | 20:00 | 1 | #6 - F. Enns | N/D |
| 17 février | 18:30 | 2 | #4 - R. Smith | N/D |
| 24 février | 18:30 | 1 | #2 - V. Duncan | N/D |
| 3 mars | 18:30 | 2 | #1 - R. Lengacher | N/D |
| 10 mars | 20:00 | 2 | #5 - N. Jacobs | N/D |
| 17 mars | 20:00 | 1 | #3 - C. Smith | N/D |
| 24 mars | 20:00 | 2 | #8 - Y. Houle | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 6 janvier - 24 mars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |