Thumb 07de84c20d0e4b1da9bfaa2c0bd5fc58 #1 - R. Lengacher Onfire Imprimer
Fiche: 6-3-2 (#2)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
6 janvier 20:00 1 #8 - Y. Houle N/D
13 janvier 20:00 2 #7 - J. Salisbury Défaite
20 janvier 18:30 2 #6 - F. Enns Match nul
27 janvier 20:00 1 #5 - N. Jacobs Match nul
3 février 18:30 2 #4 - R. Smith Défaite
10 février 18:30 1 #3 - C. Smith Défaite
17 février 20:00 1 #2 - V. Duncan Victoire
24 février 20:00 2 #8 - Y. Houle Victoire
3 mars 18:30 2 #7 - J. Salisbury Victoire
10 mars 20:00 1 #6 - F. Enns Victoire
17 mars 18:30 1 #5 - N. Jacobs Victoire
24 mars 18:30 2 #4 - R. Smith Victoire

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
6 janvier - 24 mars 11 6 3 2 14