Horaire
| 1 | 2 | BYE | ||
|---|---|---|---|---|
| 21 oct. | 18:45 | -- | ||
| 20:30 | ||||
| 28 oct. | 18:45 | -- | ||
| 20:30 | ||||
| 4 nov. | 18:45 | -- | ||
| 20:30 | ||||
| 11 nov. | 18:45 | -- | ||
| 20:30 | ||||
| 18 nov. | 18:45 | -- | ||
| 20:30 | ||||
| 25 nov. | 18:45 | -- | ||
| 20:30 | ||||
| 2 déc. | 18:45 | -- | ||
| 20:30 | ||||
- #1: R. Lengacher
- #2: F. Enns
- #3: J. Salisbury
- #4: G. Desjardins
- #5: V. Duncan
- #6: Y. Houle
- #7: R. Smith
- #8: T. Hancock