#7 - R. Smith
Fiche:
5-2-0 (#2)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 21 octobre | 20:30 | 1 | #2 - F. Enns | Victoire |
| 28 octobre | 20:30 | 2 | #1 - R. Lengacher | Défaite |
| 4 novembre | 18:45 | 1 | #5 - V. Duncan | Victoire |
| 11 novembre | 18:45 | 1 | #3 - J. Salisbury | Défaite |
| 18 novembre | 18:45 | 2 | #8 - T. Hancock | Victoire |
| 25 novembre | 20:30 | 1 | #6 - Y. Houle | Victoire |
| 2 décembre | 18:45 | 2 | #4 - G. Desjardins | Victoire |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 21 octobre - 2 décembre | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 |