#6 - Y. Houle
Fiche:
2-5-0 (#6)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 21 octobre | 18:45 | 2 | #3 - J. Salisbury | Victoire |
| 28 octobre | 18:45 | 1 | #8 - T. Hancock | Défaite |
| 4 novembre | 18:45 | 2 | #1 - R. Lengacher | Défaite |
| 11 novembre | 20:30 | 1 | #4 - G. Desjardins | Victoire |
| 18 novembre | 20:30 | 2 | #2 - F. Enns | Défaite |
| 25 novembre | 20:30 | 1 | #7 - R. Smith | Défaite |
| 2 décembre | 18:45 | 1 | #5 - V. Duncan | Défaite |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 21 octobre - 2 décembre | 7 | 2 | 5 | 0 | 4 |