Thumb andrew griffiths #7 - A. Griffiths Imprimer
Fiche: 4-4-2 (#7)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
7 janvier 20:15 2 #2 - D. Brouillard N/D
14 janvier 20:15 2 #1 - R. Vachon 2-5
21 janvier 18:30 2 #5 - G. Desjardins 5-4
28 janvier 18:30 1 #3 - G. Mudie 2-4
4 février 18:30 1 #8 - I. Joannides 8-6
11 février 20:15 1 #6 - B. Morneau 6-6
18 février 18:30 2 #4 - P. Jette 6-6
25 février 18:30 1 #2 - D. Brouillard 6-8
4 mars 18:30 1 #1 - R. Vachon 5-4
11 mars 20:15 1 #5 - G. Desjardins 1-5
18 mars 20:15 2 #3 - G. Mudie 8-1
25 mars 20:15 2 #8 - I. Joannides N/D
1 avril 18:30 2 #6 - B. Morneau N/D
8 avril 18:30 1 #4 - P. Jette N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
7 janvier - 8 avril 10 4(0) 4(0) 2 78 29 31 0 49 49 0 6 11