#7 - T. Hancock
Fiche:
0-0-0 (#7)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 8 janvier | 20:00 | 1 | #2 - F. Enns | N/D |
| 15 janvier | 20:00 | 1 | #1 - J. Salisbury | N/D |
| 22 janvier | 18:00 | 2 | #5 - D. Brouillard | N/D |
| 29 janvier | 18:00 | 2 | #3 - V. Lengacher | N/D |
| 12 février | 20:00 | 1 | #6 - P. Gagné | N/D |
| 19 février | 18:00 | 1 | #4 - G. Mudie | N/D |
| 26 février | 18:00 | 2 | #2 - F. Enns | N/D |
| 5 mars | 18:00 | 2 | #1 - J. Salisbury | N/D |
| 12 mars | 20:00 | 2 | #5 - D. Brouillard | N/D |
| 19 mars | 20:00 | 2 | #3 - V. Lengacher | N/D |
| 5 février | 18:00 | 2 | #8 - B. Gobeil | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 8 janvier - 19 mars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |