Default user #3 - C. Smith Imprimer
Fiche: 5-5-1 (#4)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
6 janvier 18:30 1 #6 - F. Enns N/D
13 janvier 20:00 1 #4 - R. Smith Match nul
20 janvier 20:00 2 #2 - V. Duncan Défaite
27 janvier 18:30 2 #7 - J. Salisbury Défaite
3 février 20:00 2 #5 - N. Jacobs Victoire
10 février 18:30 1 #1 - R. Lengacher Victoire
17 février 20:00 2 #8 - Y. Houle Victoire
24 février 18:30 2 #6 - F. Enns Victoire
3 mars 20:00 1 #4 - R. Smith Défaite
10 mars 18:30 2 #2 - V. Duncan Victoire
17 mars 20:00 1 #7 - J. Salisbury Défaite
24 mars 18:30 1 #5 - N. Jacobs Défaite

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
6 janvier - 24 mars 11 5 5 1 11