Classement et statistiques 22 octobre - 3 décembre
| # | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #5 - D. Brouillard | 1 | 1(0) | 0(0) | 0 | 2 | +1 | 6 | 2 | 0 | 10 | 6 | +4 | 3 | 0 |
| 2 | #2 - J. Salisbury | 1 | 0(0) | 0(0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | #7 - D. Gosselin | 1 | 0(0) | 0(0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | #1 - V. Lengacher | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | #3 - F. Enns | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | #6 - T. Hancock | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | #8 - P. Gagné | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | #4 - G. Mudie | 1 | 0(0) | 1(0) | 0 | 0 | -1 | 2 | 6 | 0 | 6 | 10 | -4 | 0 | 3 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Victoire par défaut: 5
- Défaite: 0
- Nulle: 1