Horaire
7 janvier
| #4 - P. Jette | #5 - G. Desjardins | 18:30 | Glace 1 |
| #6 - B. Morneau | #3 - G. Mudie | 18:30 | Glace 2 |
| #8 - I. Joannides | #1 - R. Vachon | 20:15 | Glace 1 |
| #2 - D. Brouillard | #7 - A. Griffiths | 20:15 | Glace 2 |
14 janvier
| #2 - D. Brouillard | #5 - G. Desjardins | 18:30 | Glace 1 |
| #8 - I. Joannides | #6 - B. Morneau | 18:30 | Glace 2 |
| #3 - G. Mudie | #4 - P. Jette | 20:15 | Glace 1 |
| #1 - R. Vachon | #7 - A. Griffiths | 20:15 | Glace 2 |
21 janvier
| #6 - B. Morneau | #1 - R. Vachon | 18:30 | Glace 1 |
| #7 - A. Griffiths | #5 - G. Desjardins | 18:30 | Glace 2 |
| #4 - P. Jette | #8 - I. Joannides | 20:15 | Glace 1 |
| #2 - D. Brouillard | #3 - G. Mudie | 20:15 | Glace 2 |
28 janvier
| #7 - A. Griffiths | #3 - G. Mudie | 18:30 | Glace 1 |
| #2 - D. Brouillard | #8 - I. Joannides | 18:30 | Glace 2 |
| #5 - G. Desjardins | #1 - R. Vachon | 20:15 | Glace 1 |
| #4 - P. Jette | #6 - B. Morneau | 20:15 | Glace 2 |
4 février
| #7 - A. Griffiths | #8 - I. Joannides | 18:30 | Glace 1 |
| #4 - P. Jette | #1 - R. Vachon | 18:30 | Glace 2 |
| #2 - D. Brouillard | #6 - B. Morneau | 20:15 | Glace 1 |
| #3 - G. Mudie | #5 - G. Desjardins | 20:15 | Glace 2 |
11 février
| #3 - G. Mudie | #1 - R. Vachon | 18:30 | Glace 1 |
| #4 - P. Jette | #2 - D. Brouillard | 18:30 | Glace 2 |
| #7 - A. Griffiths | #6 - B. Morneau | 20:15 | Glace 1 |
| #5 - G. Desjardins | #8 - I. Joannides | 20:15 | Glace 2 |
18 février
| #5 - G. Desjardins | #6 - B. Morneau | 18:30 | Glace 1 |
| #4 - P. Jette | #7 - A. Griffiths | 18:30 | Glace 2 |
| #3 - G. Mudie | #8 - I. Joannides | 20:15 | Glace 1 |
| #1 - R. Vachon | #2 - D. Brouillard | 20:15 | Glace 2 |
25 février
| #7 - A. Griffiths | #2 - D. Brouillard | 18:30 | Glace 1 |
| #6 - B. Morneau | #3 - G. Mudie | 18:30 | Glace 2 |
| #1 - R. Vachon | #8 - I. Joannides | 20:15 | Glace 1 |
| #5 - G. Desjardins | #4 - P. Jette | 20:15 | Glace 2 |
4 mars
| #7 - A. Griffiths | #1 - R. Vachon | 18:30 | Glace 1 |
| #8 - I. Joannides | #6 - B. Morneau | 18:30 | Glace 2 |
| #3 - G. Mudie | #4 - P. Jette | 20:15 | Glace 1 |
| #5 - G. Desjardins | #2 - D. Brouillard | 20:15 | Glace 2 |
11 mars
| #3 - G. Mudie | #2 - D. Brouillard | 18:30 | Glace 1 |
| #8 - I. Joannides | #4 - P. Jette | 18:30 | Glace 2 |
| #5 - G. Desjardins | #7 - A. Griffiths | 20:15 | Glace 1 |
| #6 - B. Morneau | #1 - R. Vachon | 20:15 | Glace 2 |
18 mars
| #2 - D. Brouillard | #8 - I. Joannides | 18:30 | Glace 1 |
| #1 - R. Vachon | #5 - G. Desjardins | 18:30 | Glace 2 |
| #6 - B. Morneau | #4 - P. Jette | 20:15 | Glace 1 |
| #3 - G. Mudie | #7 - A. Griffiths | 20:15 | Glace 2 |
25 mars
| #1 - R. Vachon | #4 - P. Jette | 18:30 | Glace 1 |
| #3 - G. Mudie | #5 - G. Desjardins | 18:30 | Glace 2 |
| #6 - B. Morneau | #2 - D. Brouillard | 20:15 | Glace 1 |
| #7 - A. Griffiths | #8 - I. Joannides | 20:15 | Glace 2 |
1 avril
| #5 - G. Desjardins | #8 - I. Joannides | 18:30 | Glace 1 |
| #6 - B. Morneau | #7 - A. Griffiths | 18:30 | Glace 2 |
| #1 - R. Vachon | #3 - G. Mudie | 20:15 | Glace 1 |
| #4 - P. Jette | #2 - D. Brouillard | 20:15 | Glace 2 |
8 avril
| #7 - A. Griffiths | #4 - P. Jette | 18:30 | Glace 1 |
| #3 - G. Mudie | #8 - I. Joannides | 18:30 | Glace 2 |
| #6 - B. Morneau | #5 - G. Desjardins | 20:15 | Glace 1 |
| #1 - R. Vachon | #2 - D. Brouillard | 20:15 | Glace 2 |