#5 - V. Duncan
Fiche:
0-0-0 (#5)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 19 octobre | 18:30 | 2 | #6 - N. Jacobs | N/D |
| 26 octobre | 20:15 | 2 | #4 - B. Gobeil | N/D |
| 2 novembre | 20:15 | 1 | #2 - F. Boucher | N/D |
| 9 novembre | 18:30 | 1 | #9 - P. Rumsby | N/D |
| 16 novembre | 20:15 | 1 | #7 - D. Brouillard | N/D |
| 23 novembre | 18:30 | 1 | #1 - A. Griffiths | N/D |
| 30 novembre | 18:30 | 1 | #3 - G. Desjardins | N/D |
| 14 décembre | 20:15 | 2 | #8 - D. Mireault | N/D |
| 4 janvier | 18:30 | 1 | #6 - N. Jacobs | N/D |
| 11 janvier | 18:30 | 2 | #4 - B. Gobeil | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 19 octobre - 11 janvier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |