Classement et statistiques 19 octobre - 11 janvier
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #1 - A. Griffiths | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | #2 - F. Boucher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | #3 - G. Desjardins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | #4 - B. Gobeil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | #5 - V. Duncan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | #6 - N. Jacobs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | #7 - D. Brouillard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | #8 - D. Mireault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | #9 - P. Rumsby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Défaite: 0
- Nulle: 1