#8 - P. Gagné
Fiche:
0-0-0 (#5)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 22 octobre | 20:15 | 1 | #1 - V. Lengacher | N/D |
| 29 octobre | 18:00 | 2 | #6 - T. Hancock | N/D |
| 5 novembre | 20:15 | 2 | #4 - G. Mudie | N/D |
| 12 novembre | 18:00 | 1 | #2 - J. Salisbury | N/D |
| 19 novembre | 18:00 | 2 | #7 - D. Gosselin | N/D |
| 26 novembre | 20:15 | 2 | #5 - D. Brouillard | N/D |
| 3 décembre | 20:15 | 1 | #3 - F. Enns | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 22 octobre - 3 décembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |