#4 - G. Mudie
Fiche:
0-1-0 (#8)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 22 octobre | 18:00 | 2 | #5 - D. Brouillard | 6-10 |
| 29 octobre | 20:15 | 2 | #3 - F. Enns | N/D |
| 5 novembre | 20:15 | 2 | #8 - P. Gagné | N/D |
| 12 novembre | 20:15 | 1 | #6 - T. Hancock | N/D |
| 19 novembre | 18:00 | 1 | #1 - V. Lengacher | N/D |
| 26 novembre | 18:00 | 1 | #2 - J. Salisbury | N/D |
| 3 décembre | 18:00 | 2 | #7 - D. Gosselin | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 octobre - 3 décembre | 1 | 0(0) | 1(0) | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 10 | -4 | 0 | 3 |
| Total | 1 | 0(0) | 1(0) | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 10 | -4 | 0 | 3 |