#4 - P. Jette
Fiche:
6-3-2 (#1)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 7 janvier | 18:30 | 1 | #5 - G. Desjardins | N/D |
| 14 janvier | 20:15 | 1 | #3 - G. Mudie | 5-6 |
| 21 janvier | 20:15 | 1 | #8 - I. Joannides | 7-2 |
| 28 janvier | 20:15 | 2 | #6 - B. Morneau | 7-7 |
| 4 février | 18:30 | 2 | #1 - R. Vachon | 4-3 |
| 11 février | 18:30 | 2 | #2 - D. Brouillard | 1-12 |
| 18 février | 18:30 | 2 | #7 - A. Griffiths | 6-6 |
| 25 février | 20:15 | 2 | #5 - G. Desjardins | 6-2 |
| 4 mars | 20:15 | 1 | #3 - G. Mudie | 6-2 |
| 11 mars | 18:30 | 2 | #8 - I. Joannides | 5-2 |
| 18 mars | 20:15 | 1 | #6 - B. Morneau | 2-6 |
| 25 mars | 18:30 | 1 | #1 - R. Vachon | 6-3 |
| 1 avril | 20:15 | 2 | #2 - D. Brouillard | N/D |
| 8 avril | 18:30 | 1 | #7 - A. Griffiths | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 janvier - 8 avril | 11 | 6(0) | 3(0) | 2 | 101 | 36 | 29 | 1 | 55 | 51 | +4 | 20 | 13 |