Default user #5 - N. Jacobs Imprimer
Fiche: 4-5-2 (#6)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
6 janvier 18:30 2 #4 - R. Smith N/D
13 janvier 18:30 1 #2 - V. Duncan Victoire
20 janvier 18:30 1 #7 - J. Salisbury Victoire
27 janvier 20:00 1 #1 - R. Lengacher Match nul
3 février 20:00 2 #3 - C. Smith Défaite
10 février 20:00 2 #8 - Y. Houle Défaite
17 février 18:30 1 #6 - F. Enns Victoire
24 février 20:00 1 #4 - R. Smith Match nul
3 mars 20:00 2 #2 - V. Duncan Défaite
10 mars 20:00 2 #7 - J. Salisbury Défaite
17 mars 18:30 1 #1 - R. Lengacher Défaite
24 mars 18:30 1 #3 - C. Smith Victoire

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
6 janvier - 24 mars 11 4 5 2 10