#3 - J. Salisbury
Fiche:
0-1-0 (#7)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 21 octobre | 18:45 | 2 | #6 - Y. Houle | Défaite |
| 28 octobre | 20:30 | 1 | #4 - G. Desjardins | N/D |
| 4 novembre | 20:30 | 1 | #2 - F. Enns | N/D |
| 11 novembre | 18:45 | 1 | #7 - R. Smith | N/D |
| 18 novembre | 20:30 | 1 | #5 - V. Duncan | N/D |
| 25 novembre | 18:45 | 1 | #1 - R. Lengacher | N/D |
| 2 décembre | 20:30 | 2 | #8 - T. Hancock | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 21 octobre - 2 décembre | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |