#1 - R. Lengacher
Fiche:
4-2-1 (#3)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 21 octobre | 20:30 | 2 | #8 - T. Hancock | Victoire |
| 28 octobre | 20:30 | 2 | #7 - R. Smith | Victoire |
| 4 novembre | 18:45 | 2 | #6 - Y. Houle | Victoire |
| 11 novembre | 20:30 | 2 | #5 - V. Duncan | Défaite |
| 18 novembre | 18:45 | 1 | #4 - G. Desjardins | Défaite |
| 25 novembre | 18:45 | 1 | #3 - J. Salisbury | Match nul |
| 2 décembre | 20:30 | 1 | #2 - F. Enns | Victoire |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 21 octobre - 2 décembre | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 |