#3 - V. Lengacher
Fiche:
5-4-1 (#4)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 30 octobre | 19:00 | 1 | #4 - G. Mudie | Défaite |
| 6 novembre | 19:00 | 2 | #2 - F. Enns | Victoire |
| 13 novembre | 19:00 | 1 | #5 - D. Brouillard | Victoire |
| 20 novembre | 19:00 | 1 | #1 - J. Salisbury | Match nul |
| 4 décembre | 19:00 | 2 | #6 - P. Gagné | Victoire |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 23 octobre - 4 décembre | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 |
| Total | 15 | 8 | 5 | 2 | 18 |