#6 - P. Gagné
Fiche:
5-3-2 (#3)
Capitaine
Patrick Gagné2ieme
Jean-Philippe Girard| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 23 octobre | 19:00 | 2 | #1 - J. Salisbury | Défaite |
| 6 novembre | 19:00 | 1 | #4 - G. Mudie | Défaite |
| 20 novembre | 19:00 | 2 | #2 - F. Enns | Défaite |
| 27 novembre | 19:00 | 1 | #5 - D. Brouillard | Défaite |
| 4 décembre | 19:00 | 2 | #3 - V. Lengacher | Défaite |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 23 octobre - 4 décembre | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Total | 15 | 5 | 8 | 2 | 12 |