#3 - D. Chesnais
Fiche:
0-0-0 (#3)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 31 octobre | 9:00 | 2 | #4 - R. Vachon | N/D |
| 7 novembre | 9:00 | 2 | #2 - M. Marcoux | N/D |
| 14 novembre | 9:00 | 1 | #5 - L. Taylor | N/D |
| 21 novembre | 9:00 | 1 | #1 - B. Taylor | N/D |
| 5 décembre | 9:00 | 1 | #6 - L. Allen | N/D |
| 19 décembre | 9:00 | 2 | #4 - R. Vachon | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 24 octobre - 19 décembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |