#2 - M. Marcoux
Fiche:
0-0-0 (#2)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 24 octobre | 9:00 | 1 | #5 - L. Taylor | N/D |
| 7 novembre | 9:00 | 2 | #3 - D. Chesnais | N/D |
| 21 novembre | 9:00 | 2 | #6 - L. Allen | N/D |
| 28 novembre | 9:00 | 1 | #4 - R. Vachon | N/D |
| 5 décembre | 9:00 | 2 | #1 - B. Taylor | N/D |
| 19 décembre | 9:00 | 1 | #5 - L. Taylor | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 24 octobre - 19 décembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |