#3 - N. Jacobs
Fiche:
3-3-1 (#6)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 20 octobre | 18:30 | 1 | #6 - D. Brouillard | Victoire |
| 27 octobre | 20:15 | 1 | #4 - P. Rumsby | Match nul |
| 3 novembre | 20:15 | 2 | #2 - V. Duncan | Victoire |
| 10 novembre | 18:30 | 2 | #7 - P. Tellier | Défaite |
| 17 novembre | 20:15 | 2 | #5 - D. Mireault | Défaite |
| 24 novembre | 18:30 | 1 | #1 - F. Boucher | Victoire |
| 1 décembre | 20:15 | 2 | #8 - J. Benoit | Défaite |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 20 octobre - 1 décembre | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 |