#2 - V. Duncan
Fiche:
2-4-1 (#7)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 20 octobre | 20:15 | 2 | #7 - P. Tellier | Défaite |
| 27 octobre | 18:30 | 1 | #5 - D. Mireault | Défaite |
| 3 novembre | 20:15 | 2 | #3 - N. Jacobs | Défaite |
| 10 novembre | 18:30 | 1 | #8 - J. Benoit | Match nul |
| 17 novembre | 20:15 | 1 | #6 - D. Brouillard | Défaite |
| 24 novembre | 18:30 | 2 | #4 - P. Rumsby | Victoire |
| 1 décembre | 20:15 | 1 | #1 - F. Boucher | Victoire |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 20 octobre - 1 décembre | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 |