Horaire
| 1 | 2 | BYE | ||
|---|---|---|---|---|
| 19 oct. | 18:30 | #1 | ||
| 20:15 | ||||
| 26 oct. | 18:30 | #8 | ||
| 20:15 | ||||
| 2 nov. | 18:30 | #6 | ||
| 20:15 | ||||
| 9 nov. | 18:30 | #4 | ||
| 20:15 | ||||
| 16 nov. | 18:30 | #2 | ||
| 20:15 | ||||
| 23 nov. | 18:30 | #9 | ||
| 20:15 | ||||
| 30 nov. | 18:30 | #7 | ||
| 20:15 | ||||
| 7 déc. | 18:30 | #5 | ||
| 20:15 | ||||
| 14 déc. | 18:30 | #3 | ||
| 20:15 | ||||
| 4 jan. | 18:30 | #1 | ||
| 20:15 | ||||
| 11 jan. | 18:30 | #8 | ||
| 20:15 | ||||
- #1: A. Griffiths
- #2: F. Boucher
- #3: G. Desjardins
- #4: B. Gobeil
- #5: V. Duncan
- #6: N. Jacobs
- #7: D. Brouillard
- #8: D. Mireault
- #9: P. Rumsby