Classement et statistiques 5 janvier - 23 mars
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #1 - F. Boucher | 9 | 6 | 2 | 1 | 13 | 0 |
| 2 | #6 - N. Jacobs | 9 | 6 | 2 | 1 | 13 | +4 |
| 3 | #3 - B. Gobeil | 9 | 5 | 3 | 1 | 11 | +1 |
| 4 | #2 - D. Mireault | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | +1 |
| 5 | #7 - D. Brouillard | 10 | 4 | 4 | 2 | 10 | +1 |
| 6 | #4 - J. Benoit | 11 | 5 | 6 | 0 | 10 | -1 |
| 7 | #8 - G. Desjardins | 9 | 2 | 6 | 1 | 5 | -2 |
| 8 | #5 - V. Duncan | 10 | 2 | 8 | 0 | 4 | -5 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Défaite: 0
- Nulle: 1