Schedule Print



October 24

#3 - #6 - 06:30 PM Sheet 1
#5 - #4 - 06:30 PM Sheet 2
#8 - #1 - 08:15 PM Sheet 1
#7 - #2 - 08:15 PM Sheet 2

October 31

#2 - #5 - 06:30 PM Sheet 1
#6 - #8 - 06:30 PM Sheet 2
#7 - #1 - 08:15 PM Sheet 1
#3 - #4 - 08:15 PM Sheet 2

November 07

#6 - #1 - 06:30 PM Sheet 1
#5 - #7 - 06:30 PM Sheet 2
#2 - #3 - 08:15 PM Sheet 1
#8 - #4 - 08:15 PM Sheet 2

November 14

#7 - #3 - 06:30 PM Sheet 1
#2 - #8 - 06:30 PM Sheet 2
#6 - #4 - 08:15 PM Sheet 1
#1 - #5 - 08:15 PM Sheet 2

November 21

#8 - #7 - 06:30 PM Sheet 1
#1 - #4 - 06:30 PM Sheet 2
#5 - #3 - 08:15 PM Sheet 1
#2 - #6 - 08:15 PM Sheet 2

November 28

#4 - #2 - 06:30 PM Sheet 1
#3 - #1 - 06:30 PM Sheet 2
#5 - #8 - 08:15 PM Sheet 1
#7 - #6 - 08:15 PM Sheet 2

December 05

#7 - #4 - 06:30 PM Sheet 1
#5 - #6 - 06:30 PM Sheet 2
#2 - #1 - 08:15 PM Sheet 1
#8 - #3 - 08:15 PM Sheet 2