Schedule Print



October 20

#3 - #6 - 06:30 PM Sheet 1
#5 - #4 - 06:30 PM Sheet 2
#1 - #8 - 08:15 PM Sheet 1
#2 - #7 - 08:15 PM Sheet 2

October 27

#2 - #5 - 06:30 PM Sheet 1
#8 - #6 - 06:30 PM Sheet 2
#4 - #3 - 08:15 PM Sheet 1
#7 - #1 - 08:15 PM Sheet 2

November 03

#7 - #5 - 06:30 PM Sheet 1
#6 - #1 - 06:30 PM Sheet 2
#8 - #4 - 08:15 PM Sheet 1
#2 - #3 - 08:15 PM Sheet 2

November 10

#8 - #2 - 06:30 PM Sheet 1
#3 - #7 - 06:30 PM Sheet 2
#5 - #1 - 08:15 PM Sheet 1
#4 - #6 - 08:15 PM Sheet 2