#7 - C. Smith
Fiche:
0-0-1 (#2)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 20 octobre | 20:15 | 2 | #2 - T. Hancock | Match nul |
| 27 octobre | 20:15 | 1 | #1 - B. Gobeil | N/D |
| 3 novembre | 18:30 | 2 | #5 - R. Smith | N/D |
| 10 novembre | 18:30 | 1 | #3 - V. Duncan | N/D |
| 17 novembre | 18:30 | 1 | #8 - F. Enns | N/D |
| 24 novembre | 20:15 | 2 | #6 - J. Salisbury | N/D |
| 1 décembre | 18:30 | 1 | #4 - N. Jacobs | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 20 octobre - 1 décembre | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |