#5 - L. Allen
Fiche:
0-0-0 (#5)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 28 octobre | 9:00 | 2 | #2 - B. Taylor | N/D |
| 4 novembre | 9:00 | 2 | #1 - M. Marcoux | N/D |
| 11 novembre | 9:00 | 1 | #3 - L. Taylor | N/D |
| 25 novembre | 9:00 | 1 | #4 - R. Vachon | N/D |
| 2 décembre | 9:00 | 1 | #2 - B. Taylor | N/D |
| 9 décembre | 9:00 | 1 | #1 - M. Marcoux | N/D |
| 16 décembre | 9:00 | 2 | #3 - L. Taylor | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 28 octobre - 16 décembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |