Classement et statistiques 21 octobre - 16 décembre
| # | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #5 - A. Griffiths | 1 | 1(0) | 0(0) | 0 | 6 | +1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | +3 | 1 | 0 |
| 2 | #1 - G. Mudie | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | #2 - G. Desjardins | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | #3 - D. Brouillard | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | #6 - R. Vachon | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | #7 - I. Joannides | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | #8 - Y. Houle | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | #4 - P. Jette | 1 | 0(0) | 1(0) | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | -3 | 0 | 1 |
Système de pointage
- Victoire: 4
- Défaite: 0
- Nulle: 2
- Bout gagné: 2