Horaire
20 octobre
| #4 - N. Jacobs | #5 - R. Smith | 18:30 | Glace 1 |
| #6 - J. Salisbury | #3 - V. Duncan | 18:30 | Glace 2 |
| #8 - F. Enns | #1 - B. Gobeil | 20:15 | Glace 1 |
| #7 - C. Smith | #2 - T. Hancock | 20:15 | Glace 2 |
27 octobre
| #8 - F. Enns | #6 - J. Salisbury | 18:30 | Glace 1 |
| #2 - T. Hancock | #5 - R. Smith | 18:30 | Glace 2 |
| #7 - C. Smith | #1 - B. Gobeil | 20:15 | Glace 1 |
| #3 - V. Duncan | #4 - N. Jacobs | 20:15 | Glace 2 |
3 novembre
| #1 - B. Gobeil | #6 - J. Salisbury | 18:30 | Glace 1 |
| #5 - R. Smith | #7 - C. Smith | 18:30 | Glace 2 |
| #2 - T. Hancock | #3 - V. Duncan | 20:15 | Glace 1 |
| #4 - N. Jacobs | #8 - F. Enns | 20:15 | Glace 2 |
10 novembre
| #3 - V. Duncan | #7 - C. Smith | 18:30 | Glace 1 |
| #2 - T. Hancock | #8 - F. Enns | 18:30 | Glace 2 |
| #6 - J. Salisbury | #4 - N. Jacobs | 20:15 | Glace 1 |
| #5 - R. Smith | #1 - B. Gobeil | 20:15 | Glace 2 |
17 novembre
| #7 - C. Smith | #8 - F. Enns | 18:30 | Glace 1 |
| #4 - N. Jacobs | #1 - B. Gobeil | 18:30 | Glace 2 |
| #3 - V. Duncan | #5 - R. Smith | 20:15 | Glace 1 |
| #2 - T. Hancock | #6 - J. Salisbury | 20:15 | Glace 2 |
24 novembre
| #4 - N. Jacobs | #2 - T. Hancock | 18:30 | Glace 1 |
| #1 - B. Gobeil | #3 - V. Duncan | 18:30 | Glace 2 |
| #8 - F. Enns | #5 - R. Smith | 20:15 | Glace 1 |
| #7 - C. Smith | #6 - J. Salisbury | 20:15 | Glace 2 |
1 décembre
| #7 - C. Smith | #4 - N. Jacobs | 18:30 | Glace 1 |
| #6 - J. Salisbury | #5 - R. Smith | 18:30 | Glace 2 |
| #2 - T. Hancock | #1 - B. Gobeil | 20:15 | Glace 1 |
| #3 - V. Duncan | #8 - F. Enns | 20:15 | Glace 2 |