Matchs à suivre aujourd'hui
| @18:30 | gl. 1 | -- |
|---|---|
| #2 - V. Duncan | -- |
| #8 - Y. Houle | -- |
| @18:30 | gl. 2 | -- |
|---|---|
| #3 - C. Smith | -- |
| #7 - J. Salisbury | -- |
| @20:00 | gl. 1 | -- |
|---|---|
| #1 - R. Lengacher | -- |
| #5 - N. Jacobs | -- |
| @20:00 | gl. 2 | -- |
|---|---|
| #4 - R. Smith | -- |
| #6 - F. Enns | -- |
Le clavardage est réservé aux membres.. Connectez-vous maintenant!