#3 - B. Taylor
Fiche:
0-0-0 (#3)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 23 octobre | 13:30 | 1 | #4 - M. Marcoux | N/D |
| 30 octobre | 13:30 | 2 | #2 - S. Lenz | N/D |
| 6 novembre | 13:30 | 2 | #5 - L. Taylor | N/D |
| 13 novembre | 13:30 | 2 | #1 - A. Griffiths | N/D |
| 27 novembre | 13:30 | 2 | #4 - M. Marcoux | N/D |
| 4 décembre | 13:30 | 1 | #2 - S. Lenz | N/D |
| 11 décembre | 13:30 | 1 | #5 - L. Taylor | N/D |
| 18 décembre | 13:30 | 1 | #1 - A. Griffiths | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 23 octobre - 18 décembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |