#3 - B. Gobeil
Fiche:
0-0-0 (#3)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 5 janvier | 18:30 | 2 | #6 - N. Jacobs | N/D |
| 12 janvier | 20:15 | 2 | #4 - J. Benoit | N/D |
| 19 janvier | 20:15 | 1 | #2 - D. Mireault | N/D |
| 26 janvier | 18:30 | 1 | #7 - D. Brouillard | N/D |
| 2 février | 20:15 | 2 | #5 - V. Duncan | N/D |
| 9 février | 18:30 | 2 | #1 - F. Boucher | N/D |
| 16 février | 20:15 | 1 | #8 - G. Desjardins | N/D |
| 23 février | 18:30 | 1 | #6 - N. Jacobs | N/D |
| 2 mars | 20:15 | 1 | #4 - J. Benoit | N/D |
| 9 mars | 18:30 | 1 | #2 - D. Mireault | N/D |
| 16 mars | 20:15 | 1 | #7 - D. Brouillard | N/D |
| 23 mars | 18:30 | 2 | #5 - V. Duncan | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 janvier - 23 mars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |